字号:
大 中 小
2025年12月份全市环境空气质量状况
一、总体情况
2025年12月,我市主要污染物中PM2.5月均值浓度为63μg/m3,同比恶化5.0%;PM10月均值浓度为104μg/m3,同比恶化5.1%;SO2月均值浓度为10μg/m3,同比改善16.7%;NO2月均值浓度为36μg/m3,同比改善20.0%;重污染天数为0天,同比持平;环境空气质量优良率为64.5%,同比降低9.7%;环境空气质量综合指数为5.15,同比持平。
二、各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
(一)环境空气质量综合指数
最好的是高唐县,为4.88;最差的是莘县,为5.30。同比改善幅度最大的是临清市,为3.5%;同比恶化幅度最大的是高唐县,为-12.2%。
(二)细颗粒物(PM2.5)
浓度最低的是阳谷县,为53μg/m3;最高的是莘县,为66μg/m3。各县(市、区)、市属开发区除临清市同比持平外均同比恶化,高唐县同比恶化幅度最大,为-26.7%。
(三)可吸入颗粒物(PM10)
浓度最低的是度假区,为96μg/m3;最高的是莘县、市经开区,均为112μg/m3。同比恶化幅度最小的是东昌府区、茌平区,均为-2.0%;同比恶化幅度最大的是高唐县,为-27.6%。
(四)二氧化硫(SO2)
浓度最低的是市经开区、市高新区,均为6μg/m3;最高的是东阿县,为14μg/m3。各县(市、区)、市属开发区除东昌府区、阳谷县、高唐县同比持平、东阿县同比恶化外均同比改善,市高新区同比改善幅度最大,为57.1%,东阿县同比恶化40.0%。
(五)二氧化氮(NO2)
浓度最低的是市高新区,为32μg/m3;最高的是茌平区,为43μg/m3。同比改善幅度最大的是市度假区,为23.9%;同比改善幅度最小的是阳谷县,为2.5%。
(六)一氧化碳(CO)
浓度最低的是东阿县,为1.0mg/m3;最高的是临清市,为1.4mg/m3。同比改善幅度最大的是东阿县,为16.7%;同比恶化幅度最大的是高唐县,为-50.0%。
(七)臭氧(O3)
浓度最低的是高唐县,为69μg/m3;最高的是市高新区,为85μg/m3。同比恶化幅度最小的是市经开区,为-4.2%;同比恶化幅度最大的是市高新区,为-23.2%。
(八)优良率
最好的是阳谷县、东阿县、高唐县,均为71.0%;最差的是临清市,为60.7%。同比恶化幅度最小的是东阿县,为-3.2%;同比恶化幅度最大的是高唐县,为-16.1%。
三、全市省控降尘点位降尘情况
12月份,市经开区降尘量最低,为1.6t/km2•30d;临清市降尘量最高,为8.2t/km2•30d。临清市降尘量高于7.0t/km2•30d,为8.2t/km2•30d。
附件:1.12月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
2.12月份各县(市、区)、市属开发区省控降尘点位监测结果
附件1
12月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
县(市、区) | 环境空气质量综合指数(按6项指标) | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | |||||||||
指数 | 同比 改善(%) | 浓度(ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (mg/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | |||
东昌府区 | 5.27 | -0.2 | 65 | -8.3 | 102 | -2.0 | 12 | 0.0 | 38 | 22.4 | 1.3 | -18.2 | 77 | -13.2 | ||
茌平区 | 5.28 | -6.0 | 62 | -19.2 | 101 | -2.0 | 11 | 21.4 | 43 | 10.4 | 1.3 | -30.0 | 78 | -21.9 | ||
临清市 | 4.98 | 3.5 | 57 | 0.0 | 104 | -6.1 | 9 | 43.8 | 37 | 17.8 | 1.4 | -7.7 | 71 | -4.4 | ||
冠县 | 4.96 | -4.9 | 56 | -3.7 | 110 | -17.0 | 10 | 9.1 | 33 | 13.2 | 1.2 | 0.0 | 80 | -17.6 | ||
莘县 | 5.30 | -6.6 | 66 | -11.9 | 112 | -15.5 | 10 | 9.1 | 37 | 11.9 | 1.1 | -10.0 | 70 | -6.1 | ||
阳谷县 | 4.90 | -12.1 | 53 | -12.8 | 106 | -26.2 | 10 | 0.0 | 39 | 2.5 | 1.1 | -10.0 | 72 | -10.8 | ||
东阿县 | 4.96 | -0.2 | 55 | -5.8 | 99 | -5.3 | 14 | -40.0 | 41 | 18.0 | 1.0 | 16.7 | 76 | -18.8 | ||
高唐县 | 4.88 | -12.2 | 57 | -26.7 | 97 | -27.6 | 11 | 0.0 | 38 | 19.1 | 1.2 | -50.0 | 69 | -6.2 | ||
市经开区 | 5.04 | 1.0 | 62 | -5.1 | 112 | -8.7 | 6 | 50.0 | 33 | 15.4 | 1.1 | 8.3 | 75 | -4.2 | ||
市高新区 | 4.96 | -1.4 | 61 | -3.4 | 104 | -13.0 | 6 | 57.1 | 32 | 17.9 | 1.2 | -20.0 | 85 | -23.2 | ||
市度假区 | 4.93 | -1.9 | 62 | -8.8 | 96 | -12.9 | 8 | 20.0 | 35 | 23.9 | 1.2 | -9.1 | 76 | -18.8 | ||
备注:负值表示同比恶化,正值表示同比改善。
附件2
12月份各县(市、区)省控降尘点位监测结果
县(市、区) | 监测点位名称 | 监测时间 | 站点降尘量(t/km2·30d) | 县(市、区)降尘量(t/km2·30d) |
东昌府区 | 市委党校 | 202512 | 4.8 | 5.2 |
聊大东校 | 202512 | 5.3 | ||
区环保局 | 202512 | 4.8 | ||
聊城海关 | 202512 | 5.8 | ||
茌平区 | 环保局 | 202512 | 6.9 | 6.9 |
区政府 | 202512 | 6.9 | ||
临清市 | 临清市政府 | 202512 | 12.6 | 8.2 |
气象局 | 202512 | 3.8 | ||
冠县 | 广泽小区北 | 202512 | 5.7 | 5.1 |
冠县污水处理厂 | 202512 | 4.5 | ||
莘县 | 莘州中学 | 202512 | 5.6 | 4.8 |
府前花园小区 | 202512 | 4.0 | ||
阳谷县 | 南湖公园 | 202512 | 5.5 | 6.8 |
植物园 | 202512 | 8.1 | ||
东阿县 | 污水处理厂 | 202512 | 5.4 | 6.4 |
曹植公园 | 202512 | 7.4 | ||
高唐县 | 普利花园 | 202512 | 6.5 | 6.4 |
泉林包装厂 | 202512 | 6.3 | ||
市经开区 | 龙大植物油厂 | 202512 | 1.6 | 1.6 |
市高新区 | 东郊水厂 | 202512 | 4.5 | 4.5 |
市度假区 | 凤凰苑 | 202512 | 3.4 | 3.4 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读