字号:
大 中 小
| 2026年度聊城市市属事业单位公开招聘人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||||
| 招聘岗位由招聘单位编报,专业、学历等与岗位资格条件相关的问题,由招聘单位负责解释。 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 事业单位 | 主管部门 (举办单位) | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科 专业要求 | 大学本科 专业要求 | 研究生 专业要求 | 其它条件要求 | 开考 比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 聊城市生态环境保护综合执法支队 | 聊城市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 环境执法 | 037 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类、化学类、法学专业 | 环境科学与工程一级学科、化学一级学科、法学一级学科、资源与环境专业学位,含相关专业的专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0635-8909616 | |||
| 2 | 聊城市东昌府区环境监控中心 | 聊城市生态环境局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 环境监控 | 038 | 5 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 环境科学与工程一级学科、化学一级学科,含相关专业的专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0635-8909616 | |||
| 3 | 临清市生态环境保护综合执法大队 | 聊城市生态环境局 | 管理岗位 | 管理九级 | 综合类 | 环境执法 | 039 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程类、化学类、法学专业 | 环境科学与工程一级学科、化学一级学科、法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 1:3 | 50%:50% | 0635-8909616 | 工作地点在临清 | ||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读