聊城市机动车遥感监测10月份超标车辆信息
根据国家、省、市柴油货车污染治理攻坚方案的有关规定要求,现将2024年10月份遥感监测筛查超标车辆信息予以告知,请相关车主及时对所属车辆维修维护。
序号 | 城市 | 车牌号 | 车牌颜色 | 燃油类型 | 监测时间 | 判定结果 | 超标项目 | 依据 |
1 | 聊城 | 鲁PS9278 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
2 | 聊城 | 鲁PU3526 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
3 | 聊城 | 鲁PN5717 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
4 | 聊城 | 鲁P43210 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
5 | 聊城 | 鲁PAV533 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
6 | 聊城 | 鲁PS9023 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/31 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
7 | 聊城 | 鲁PE7177 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
8 | 聊城 | 鲁PL9892 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
9 | 聊城 | 鲁PL9862 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
10 | 聊城 | 鲁PL3755 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
11 | 聊城 | 鲁AG5279 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
12 | 聊城 | 鲁PL9809 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
13 | 聊城 | 鲁PQ2929 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
14 | 聊城 | 鲁PS6712 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
15 | 聊城 | 鲁PX5971 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
16 | 聊城 | 鲁JE5962 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
17 | 聊城 | 鲁PL9863 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
18 | 聊城 | 鲁JA1062 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
19 | 聊城 | 鲁PF6079 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
20 | 聊城 | 鲁P04069 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
21 | 聊城 | 鲁PAE973 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/30 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
22 | 聊城 | 鲁NF0710 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
23 | 聊城 | 鲁Q278US | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
24 | 聊城 | 鲁PR6536 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
25 | 聊城 | 鲁PU7090 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
26 | 聊城 | 鲁PY2213 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
27 | 聊城 | 鲁PM7799 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
28 | 聊城 | 鲁PM7706 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
29 | 聊城 | 鲁AC8352 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
30 | 聊城 | 鲁PM5976 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
31 | 聊城 | 鲁PL7905 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
32 | 聊城 | 鲁PT1322 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
33 | 聊城 | 冀DG8324 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/29 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
34 | 聊城 | 鲁PAF653 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
35 | 聊城 | 冀E8259X | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
36 | 聊城 | 粤BGK870 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
37 | 聊城 | 鲁PG8155 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
38 | 聊城 | 鲁ND5400 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
39 | 聊城 | 鲁PT7908 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
40 | 聊城 | 鲁PW3855 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
41 | 聊城 | 鲁PAE921 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/28 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
42 | 聊城 | 鲁PZ8923 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/27 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
43 | 聊城 | 鲁PAQ600 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/27 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
44 | 聊城 | 鲁PM3159 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/27 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
45 | 聊城 | 鲁PZ3601 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/27 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
46 | 聊城 | 鲁JE1918 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
47 | 聊城 | 鲁H52G30 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
48 | 聊城 | 鲁PR5831 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
49 | 聊城 | 鲁PT1359 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
50 | 聊城 | 鲁PQ0528 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
51 | 聊城 | 鲁NE6171 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
52 | 聊城 | 鲁PY8898 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
53 | 聊城 | 鲁PL9818 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
54 | 聊城 | 鲁PL9895 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
55 | 聊城 | 鲁PM9701 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/26 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
56 | 聊城 | 鲁PR7369 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
57 | 聊城 | 鲁PL9872 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
58 | 聊城 | 鲁RU8376 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
59 | 聊城 | 鲁PM7225 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
60 | 聊城 | 鲁PL8121 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
61 | 聊城 | 鲁UJ1062 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/25 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
62 | 聊城 | 豫BLX388 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
63 | 聊城 | 鲁PH7210 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
64 | 聊城 | 鲁PQ7529 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
65 | 聊城 | 鲁PS6805 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
66 | 聊城 | 鲁JD6278 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
67 | 聊城 | 鲁PN1595 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
68 | 聊城 | 鲁PP4659 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
69 | 聊城 | 鲁PAC150 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
70 | 聊城 | 鲁PP8855 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
71 | 聊城 | 冀D2C666 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
72 | 聊城 | 鲁PR2607 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/24 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
73 | 聊城 | 鲁PM2302 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/23 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
74 | 聊城 | 鲁PQ9008 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/23 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
75 | 聊城 | 鲁PR8307 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/23 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
76 | 聊城 | 鲁PR5113 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/23 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
77 | 聊城 | 鲁PL9220 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/23 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
78 | 聊城 | 鲁PR6821 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
79 | 聊城 | 鲁PY0235 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
80 | 聊城 | 鲁PV7152 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
81 | 聊城 | 鲁PT7811 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
82 | 聊城 | 鲁PV3116 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
83 | 聊城 | 鲁PY6378 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
84 | 聊城 | 鲁H65J30 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
85 | 聊城 | 鲁PL3065 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
86 | 聊城 | 鲁PY5993 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
87 | 聊城 | 鲁PJ3550 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/22 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
88 | 聊城 | 鲁PV7671 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
89 | 聊城 | 豫J25072 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
90 | 聊城 | 鲁PL9281 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
91 | 聊城 | 鲁PM4289 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
92 | 聊城 | 鲁PR9890 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
93 | 聊城 | 鲁PF6292 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/21 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
94 | 聊城 | 鲁PM4636 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/20 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
95 | 聊城 | 鲁PS8372 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/20 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
96 | 聊城 | 鲁J67977 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/19 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
97 | 聊城 | 鲁PV0976 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/19 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
98 | 聊城 | 鲁PW9521 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/19 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
99 | 聊城 | 鲁PL7601 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/17 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
100 | 聊城 | 鲁PT9968 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/16 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
101 | 聊城 | 豫JB0575 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/16 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
102 | 聊城 | 鲁RP1022 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/15 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
103 | 聊城 | 鲁PN3803 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/15 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
104 | 聊城 | 鲁PT7788 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/13 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
105 | 聊城 | 鲁PAK297 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/13 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
106 | 聊城 | 鲁PR5399 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/13 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
107 | 聊城 | 冀D1E185 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/13 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
108 | 聊城 | 冀EQ8859 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/12 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
109 | 聊城 | 鲁PR7696 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/12 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
110 | 聊城 | 鲁PT3190 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/11 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
111 | 聊城 | 鲁PS2871 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/10 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
112 | 聊城 | 鲁PX9605 | 黄色 | 柴油 | 2024/10/9 | 未通过 | NO/不透光度 | 遥感 |
扫码使用手机浏览本页内容