| 2023年聊城市生态环境局部门联合“双随机、一公开”检查结果公示 | ||||
| 序号 | 检查对象 | 区域 | 检查类别 | 检查结果 |
| 1 | 聊城市新水河污水处理有限公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司阳谷七级加油站 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司聊城东环高新加油站 | 经开区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 4 | 山东路油油气管理有限公司莘县第六加油站 | 莘县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城阳谷第十四加油站 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城莘县第三十一加油站 | 莘县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城茌平第八加油站 | 茌平区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司山东聊城冠县第四加油站 | 冠县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 9 | 山东凤祥股份有限公司 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 10 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 11 | 山东青山食品有限公司 | 冠县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 12 | 聊城市瀚海水处理有限公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 13 | 聊城市茌平区北控绿源水务有限公司 | 茌平区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 14 | 聊城市茌平区北控开源水务有限公司 | 茌平区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 15 | 莘县康达水务有限公司 | 莘县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 16 | 聊城欧龙汽车有限公司 | 经开区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 17 | 聊城市金羊安华机动车检测有限公司 | 经开区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 18 | 聊城民信机动车检测有限公司 | 度假区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 聊城万达机动车检测有限公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 20 | 聊城站北机动车检测有限公司聊城分公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 阳谷顺通机动车安全检测服务有限公司 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 阳谷途安机动车检测有限公司 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 23 | 莘县金元机动车检测有限公司 | 莘县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 24 | 茌平希润机动车检测有限公司 | 茌平区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 25 | 东阿县天源机动车检测服务有限公司 | 东阿县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 26 | 冠县同发机动车检测有限公司 | 冠县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 冠县宏宇机动车检测有限公司 | 冠县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 28 | 临清市临崇德机动车检测有限公司 | 临清市 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 29 | 阳谷县天龙星水产养殖家庭农场 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 30 | 山东汉龙特种养殖有限公司 | 阳谷县 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 31 | 山东德维鲁普新材料有限公司 | 茌平区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 32 | 莘县人民医院 | 莘县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 33 | 聊城冠县人民医院司法鉴定所 | 冠县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 34 | 山东冠洲股份有限公司 | 冠县 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 35 | 鲁西工业装备有限公司 | 高新区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 36 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 经开区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 37 | 聊城海吉亚医院有限公司 | 经开区 | 双随机、一公开 | 发现问题已责令改正 |
| 38 | 聊城润达水业有限公司 | 东昌府区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
| 39 | 聊城市水务污水处理有限公司 | 经开区 | 双随机、一公开 | 未发现问题 |
扫码使用手机浏览本页内容