2025年10月份全市环境空气质量状况
一、总体情况
2025年10月,我市主要污染物中PM2.5月均值浓度为33μg/m3,同比改善35.3%;PM10月均值浓度为57μg/m3,同比改善38.0%;SO2月均值浓度为8μg/m3,同比改善11.1%;NO2月均值浓度为26μg/m3,同比改善21.2%;重污染天数为0天,同比持平;环境空气质量优良率为90.3%,同比提升16.1%;环境空气质量综合指数为3.33,同比改善32.3%。
二、各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
(一)环境空气质量综合指数
最好的是临清市,为2.99;最差的是东昌府区,为3.47。同比改善幅度最大的是临清市,为42.7%;同比改善幅度最小的是市高新区,为31.2%。
(二)细颗粒物(PM2.5)
浓度最低的是临清市,为25μg/m3;最高的是阳谷县,为39μg/m3。同比改善幅度最大的是临清市,为60.3%;同比改善幅度最小的是茌平区,为28.6%。
(三)可吸入颗粒物(PM10)
浓度最低的是东阿县,为44μg/m3;最高的是市经开区,为61μg/m3。同比改善幅度最大的是临清市,为50.5%;同比改善幅度最小的是市经开区,为32.2%。
(四)二氧化硫(SO2)
浓度最低的是临清市、冠县、莘县、市高新区、市度假区,均为5μg/m3;最高的是东昌府区、东阿县,均为10μg/m3。同比改善幅度最大的是莘县,为50.0%;同比恶化幅度最大的是东阿县,为-42.9%。
(五)二氧化氮(NO2)
浓度最低的是冠县、莘县、市高新区,均为23μg/m3;最高的是临清市,为30μg/m3。同比改善幅度最大的是茌平区,为30.8%;同比改善幅度最小的是市经开区,为13.8%。
(六)一氧化碳(CO)
浓度最低的是市高新区,为0.7mg/m3;最高的是茌平区,为0.9mg/m3。同比改善幅度最大的是市高新区,为12.5%;同比恶化幅度最大的是莘县,为-33.3%。
(七)臭氧(O3)
浓度最低的是阳谷县,为92μg/m3;最高的是高唐县,为112μg/m3。同比改善幅度最大的是市经开区,为41.3%;同比改善幅度最小的是高唐县,为28.2%。
(八)优良率
最好的是东阿县、市度假区,均为96.8%;最差的是莘县,为83.9%。同比改善幅度最大的是阳谷县,为29.0%;同比改善幅度最小的是茌平区、市度假区,均为9.7%。
三、全市省控降尘点位降尘情况
10月份,市度假区、高唐县降尘量最低,均为1.2t/km2•30d;阳谷县降尘量最高,为3.7t/km2•30d。各县(市、区)、市属开发区降尘量均不高于7.0t/km2•30d。
附件:1.10月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
2.10月份各县(市、区)、市属开发区省控降尘点位监测结果
附件1
10月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
县(市、区) | 环境空气质量综合指数(按6项指标) | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | |||||||||
指数 | 同比 改善(%) | 浓度(ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (mg/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | |||
东昌府区 | 3.47 | 32.0 | 35 | 35.2 | 56 | 39.8 | 10 | 0.0 | 28 | 20.0 | 0.8 | 0.0 | 96 | 38.9 | ||
茌平区 | 3.43 | 35.3 | 35 | 28.6 | 55 | 48.1 | 8 | 33.3 | 27 | 30.8 | 0.9 | 0.0 | 98 | 38.0 | ||
临清市 | 2.99 | 42.7 | 25 | 60.3 | 45 | 50.5 | 5 | 0.0 | 30 | 16.7 | 0.8 | 0.0 | 98 | 35.1 | ||
冠县 | 3.12 | 37.1 | 32 | 50.0 | 52 | 38.8 | 5 | 0.0 | 23 | 14.8 | 0.8 | -14.3 | 98 | 37.2 | ||
莘县 | 3.28 | 34.8 | 35 | 36.4 | 55 | 38.2 | 5 | 50.0 | 23 | 30.3 | 0.8 | -33.3 | 101 | 39.9 | ||
阳谷县 | 3.41 | 37.0 | 39 | 40.9 | 52 | 49.0 | 6 | 14.3 | 27 | 15.6 | 0.8 | 0.0 | 92 | 39.1 | ||
东阿县 | 3.03 | 34.0 | 27 | 38.6 | 44 | 42.9 | 10 | -42.9 | 26 | 27.8 | 0.8 | 11.1 | 97 | 38.6 | ||
高唐县 | 3.30 | 34.0 | 32 | 42.9 | 54 | 37.2 | 7 | 0.0 | 24 | 29.4 | 0.8 | 11.1 | 112 | 28.2 | ||
市经开区 | 3.27 | 31.7 | 31 | 38.0 | 61 | 32.2 | 6 | 33.3 | 25 | 13.8 | 0.8 | 0.0 | 94 | 41.3 | ||
市高新区 | 3.18 | 31.2 | 31 | 34.0 | 58 | 34.1 | 5 | 28.6 | 23 | 20.7 | 0.7 | 12.5 | 99 | 36.9 | ||
市度假区 | 3.11 | 31.5 | 29 | 35.6 | 51 | 35.4 | 5 | -25.0 | 26 | 29.7 | 0.8 | -14.3 | 99 | 34.9 | ||
备注:负值表示同比恶化,正值表示同比改善。
附件2
10月份各县(市、区)省控降尘点位监测结果
县(市、区) | 监测点位名称 | 监测时间 | 站点降尘量(t/km2·30d) | 县(市、区)降尘量(t/km2·30d) |
东昌府区 | 市委党校 | 202510 | 2.3 | 1.7 |
聊大东校 | 202510 | 1.0 | ||
区环保局 | 202510 | 2.4 | ||
聊城海关 | 202510 | 1.2 | ||
茌平区 | 环保局 | 202510 | 1.3 | 1.4 |
区政府 | 202510 | 1.5 | ||
临清市 | 临清市政府 | 202510 | 1.7 | 2.3 |
气象局 | 202510 | 2.8 | ||
冠县 | 广泽小区北 | 202510 | 2.9 | 2.2 |
冠县污水处理厂 | 202510 | 1.5 | ||
莘县 | 莘州中学 | 202510 | 2.4 | 1.8 |
府前花园小区 | 202510 | 1.1 | ||
阳谷县 | 南湖公园 | 202510 | 1.5 | 3.7 |
植物园 | 202510 | 5.9 | ||
东阿县 | 污水处理厂 | 202510 | 1.3 | 1.3 |
曹植公园 | 202510 | 1.3 | ||
高唐县 | 普利花园 | 202510 | 1.0 | 1.2 |
泉林包装厂 | 202510 | 1.3 | ||
经开区 | 龙大植物油厂 | 202510 | 3.5 | 3.5 |
高新区 | 东郊水厂 | 202510 | 2.3 | 2.3 |
度假区 | 凤凰苑 | 202510 | 1.2 | 1.2 |
扫码使用手机浏览本页内容