2025年11月份全市环境空气质量状况
一、总体情况
2025年11月,我市主要污染物中PM2.5月均值浓度为58μg/m3,同比恶化23.4%;PM10月均值浓度为105μg/m3,同比恶化25.0%;SO2月均值浓度为10μg/m3,同比持平;NO2月均值浓度为39μg/m3,同比恶化11.4%;重污染天数为0天,同比持平;环境空气质量优良率为56.7%,同比降低30.0%;环境空气质量综合指数为5.19,同比恶化15.8%。
二、各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
(一)环境空气质量综合指数
最好的是阳谷县,为4.71;最差的是东昌府区,为5.38。同比恶化幅度最小的是阳谷县,为-1.3%;同比恶化幅度最大的是冠县,为-23.6%。
(二)细颗粒物(PM2.5)
浓度最低的是阳谷县,为44μg/m3;最高的是东昌府区,为60μg/m3。同比改善幅度最大的是阳谷县,为20.0%;同比恶化幅度最大的是市度假区,为-32.6%。
(三)可吸入颗粒物(PM10)
浓度最低的是东阿县,为87μg/m3;最高的是临清市、市经开区,均为108μg/m3。同比恶化幅度最小的是茌平区,为-4.3%;同比恶化幅度最大的是冠县,为-44.3%。
(四)二氧化硫(SO2)
浓度最低的是市经开区、市高新区,均为6μg/m3;最高的是东阿县,为14μg/m3。同比改善幅度最大的是市经开区,为40.0%;同比恶化幅度最大的是东阿县,为-75.0%。
(五)二氧化氮(NO2)
浓度最低的是市高新区,为33μg/m3;最高的是茌平区,为47μg/m3。各县(市、区)、市属开发区除市高新区同比改善外均同比恶化,市高新区同比改善2.9%,临清市同比恶化幅度最大,为-76.0%。
(六)一氧化碳(CO)
浓度最低的是莘县、高唐县、市经开区、市度假区,均为0.8mg/m3;最高的是东昌府区、阳谷县,均为1.0mg/m3。各县(市、区)、市属开发区除东昌府区、阳谷县同比恶化外均同比改善或持平,茌平区同比改善幅度最大,为18.2%,冠县同比持平,东昌府区、阳谷县均同比恶化11.1%。
(七)臭氧(O3)
浓度最低的是阳谷县,为89μg/m3;最高的是冠县,为110μg/m3。同比改善幅度最大的是阳谷县,为15.2%;同比恶化幅度最大的是茌平区,为-5.0%。
(八)优良率
最好的是东阿县,为73.3%;最差的是东昌府区,为53.3%。同比恶化幅度最小的是阳谷县,为-3.3%;同比恶化幅度最大的是东昌府区,为-33.4%。
三、全市省控降尘点位降尘情况
11月份,市经开区降尘量最低,为2.3t/km2•30d;茌平区降尘量最高,为4.1t/km2•30d。各县(市、区)、市属开发区降尘量均不高于7.0t/km2•30d。
附件:1.11月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
2.11月份各县(市、区)、市属开发区省控降尘点位监测结果
附件1
11月份各县(市、区)、市属开发区空气质量情况
县(市、区) | 环境空气质量综合指数(按6项指标) | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 | |||||||||
指数 | 同比 改善(%) | 浓度(ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (mg/m3) | 同比 改善(%) | 浓度 (ug/m3) | 同比 改善(%) | |||
东昌府区 | 5.38 | -19.6 | 60 | -25.0 | 106 | -29.3 | 12 | -33.3 | 42 | -13.5 | 1.0 | -11.1 | 105 | 1.9 | ||
茌平区 | 5.27 | -11.2 | 57 | -26.7 | 98 | -4.3 | 11 | 8.3 | 47 | -17.5 | 0.9 | 18.2 | 106 | -5.0 | ||
临清市 | 4.94 | -17.9 | 48 | 7.7 | 108 | -33.3 | 8 | -60.0 | 44 | -76.0 | 0.9 | 10.0 | 93 | 1.1 | ||
冠县 | 4.77 | -23.6 | 49 | -8.9 | 101 | -44.3 | 10 | -66.7 | 34 | -47.8 | 0.9 | 0.0 | 110 | -2.8 | ||
莘县 | 5.20 | -19.3 | 59 | -25.5 | 105 | -36.4 | 9 | -12.5 | 42 | -20.0 | 0.8 | 11.1 | 98 | 10.9 | ||
阳谷县 | 4.71 | -1.3 | 44 | 20.0 | 97 | -10.2 | 12 | -71.4 | 42 | -27.3 | 1.0 | -11.1 | 89 | 15.2 | ||
东阿县 | 4.78 | -14.6 | 48 | -14.3 | 87 | -14.5 | 14 | -75.0 | 43 | -26.5 | 0.9 | 10.0 | 103 | 1.0 | ||
高唐县 | 4.89 | -18.1 | 52 | -10.6 | 94 | -30.6 | 10 | -42.9 | 43 | -34.4 | 0.8 | 11.1 | 98 | 3.0 | ||
市经开区 | 4.97 | -10.7 | 55 | -17.0 | 108 | -21.3 | 6 | 40.0 | 36 | -12.5 | 0.8 | 11.1 | 106 | 4.5 | ||
市高新区 | 4.90 | -12.9 | 56 | -27.3 | 106 | -29.3 | 6 | 33.3 | 33 | 2.9 | 0.9 | 10.0 | 104 | 1.9 | ||
市度假区 | 5.07 | -20.4 | 57 | -32.6 | 96 | -31.5 | 8 | -33.3 | 44 | -12.8 | 0.8 | 11.1 | 102 | 0.0 | ||
备注:负值表示同比恶化,正值表示同比改善。
附件2
11月份各县(市、区)省控降尘点位监测结果
县(市、区) | 监测点位名称 | 监测时间 | 站点降尘量(t/km2·30d) | 县(市、区)降尘量(t/km2·30d) |
东昌府区 | 市委党校 | 202511 | 2.6 | 3.2 |
聊大东校 | 202511 | 3.4 | ||
区环保局 | 202511 | 3.3 | ||
聊城海关 | 202511 | 3.3 | ||
茌平区 | 环保局 | 202511 | 3.7 | 4.1 |
区政府 | 202511 | 4.5 | ||
临清市 | 临清市政府 | 202511 | 4.9 | 3.7 |
气象局 | 202511 | 2.5 | ||
冠县 | 广泽小区北 | 202511 | 2.7 | 3.1 |
冠县污水处理厂 | 202511 | 3.4 | ||
莘县 | 莘州中学 | 202511 | 3.4 | 3.3 |
府前花园小区 | 202511 | 3.1 | ||
阳谷县 | 南湖公园 | 202511 | 2.9 | 2.7 |
植物园 | 202511 | 2.5 | ||
东阿县 | 污水处理厂 | 202511 | 3.3 | 3.9 |
曹植公园 | 202511 | 4.4 | ||
高唐县 | 普利花园 | 202511 | 3.9 | 3.9 |
泉林包装厂 | 202511 | 3.9 | ||
经开区 | 龙大植物油厂 | 202511 | 2.3 | 2.3 |
高新区 | 东郊水厂 | 202511 | 3.1 | 3.1 |
度假区 | 凤凰苑 | 202511 | 2.5 | 2.5 |
扫码使用手机浏览本页内容