2024年10月9日排污许可证发放情况表
序号 | 行政相对人名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 许可内容 |
1 | 莘县郭连庄节能建筑材料厂 | 91371522MA3EWAWU6Y001V | 2024/9/26 | 排污许可证变更 |
2 | 山东莘县鲁源化工有限公司 | 913715226693325335001P | 2024/9/29 | 排污许可证重新申请 |
3 | 山东宇航农业食品有限公司 | 913715006817287928001U | 2024/9/29 | 排污许可证变更 |
4 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司 | 913715005860826637001V | 2024/10/9 | 排污许可证重新申请 |
5 | 聊城市环科污水处理有限公司 | 91371500MA3RQ7G26W001V | 2024/10/9 | 排污许可证变更 |
6 | 将军烟草集团有限公司临清纸业分公司 | 91371581670506465C001R | 2024/10/9 | 排污许可证变更 |
扫码使用手机浏览本页内容